10.000 mAh solcellspowerbank tillverkad av RCS-certifierad återvunnen ABS. Totalt återvunnet innehåll: 18% baserat på total produktvikt. RCS-certifiering garanterar en helt certifierad leveranskedja för de återvunna materialen. Powerbanken använder högkvalitativa monokristallina solcellspaneler med 19% omvandlingsgrad. Laddningshastigheten beror på förhållandena. Med integrerad stativfunktion för att använda solcellspanelerna i en optimal vinkel. Powerbanken innehåller ett långvarigt 10.000 mAh litiumbatteri av klass A. Laddningshastighet sol: 5V/200mA. Input type C: 5V/2A. Output: USB A: 5V/2A Type C: 5V/2A. Produkt och tillbehör är PVC-fria. Laddningskabel i RCS-certifierad återvunnen TPE medföljer. Levereras i FSC®-mixförpackning. Registrerad design®.
• 10.000mAh batteri
• Snabb laddning
• Solpanel av hög kvalitet
• In och ut med typ C
• Tillverkad av certifierat återvunnet material
• PVC-fri
2.33 KG
| Antal | 1 | 25 | 50 | 100 | 250 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 451,00 | 439,00 | 427,00 | 415,00 | 407,00 | 399,00 |
| Artikelnummer | P322.341 |
| Storlek | 15.5 x 7.4 x 1.9 cm |
| Vikt | 287.3g |
| Tryckyta | 60 x 10 mm |
| Material | Återvunnen ABS |
| Ursprungsland | CHN |
| Product Compliance | Överensstämmelse med direktiv 2014/30/EU om elektromagnetisk kompatibilitet, Överensstämmelse med direktiv 2011/65/EC & 2015/863 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen, Säkerhetsdatablad finns, Överensstämmelse med PAH-halter i REACH och ZEK 01-4-08, Överensstämmelse med direktiv om ftalatinnehåll, Överensstämmelse med direktiv UN38.3 om säkerhet vid transport av batterier, Lufttransportcertifikat för flygförsändelser, Fritt från klorparaffiner med medellång eller kort kolkedja, Överensstämmelse med direktiv EN60950-1 om skydd mot elolyckor och elektriska risker, Certifikat för Recycled Claim Standard |
| Spårbarhet | RCS Blended |
| Information | true |
| GPSR-Information | https://www.xdconnects.com/en-gb/contact-us product@xdconnects.com |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
| Nuvarande | |
| Nästa Leverans : 2025-11-24 | 880 |
| Vad | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | {total} |